Ø Este es un Bosquejo de lo que debe Tener la Edificación En El primer Piso (Con 8 Muros o Vigas) Hagan el Segundo Piso con Los Mismos Metros Cuadrados de (15 Mt X 8 Mt), Las Oficinas de arriba Son de 5 X 2, Cada Una, La Distribución de Los PC Es Libre Pero Debe Estar Organizada Por Aras e IP Asignadas.
Ø Recuerden que Las Primeras 5 IP Se Dejan Para Los Equipos de Sistemas las demás son Para Administrativos, Ventas, Contabilidad Recepción Etc (Son Libres de Cambiar los Nombres) Recuerden La Privacidad De Datos Entre Áreas Con Vlan y Subredes.
Ø Crear Con la IP 192.168.0.1 las Siguinetes subredes
1 de 3 Host
2 de 4 Host
1 de 15 Host
Ø Recuerden Colocar la IP y La Máscara Que Le Corresponde a Cada Computador en forma abreviada Por Ejemplo 192.168.1.7/30.
Ø En el Rack de Equipos debe haber Una Tabla que Diga Las Puertos del Switch y a quien Le corresponden Por Ejemplo:
ORIGEN DESTINO
Puerto 7 del Switch Director Adm. (Juan Pérez)
Pueden inventarse Los cargos Y los Nombres, Pero deben Estar Maquillados Tanto en el Rack de equipos Como
En el Puesto de Trabajo del Cliente, Solo es Cambiar el Origen Por Destino y Viceversa
EL Trabajo es Individual Para Entregarlo El 20 de MAYO las Primeras 13 Personas
1 | LUIS ALBERTO | APARICIO PACHECO |
2 | JULIAN ANDRES | BELTRAN ESPINOSA |
3 | ANDRY DAVID | CONTRERAS ESPEJO |
4 | WILSON FERNANDO | ESPITIA HUMANEZ |
5 | JHON ESTEBAN | GALEANO HERRERA |
6 | ANDRES FELIPE | GARCIA MENESES |
7 | GUSTAVO ADOLFO | GIRON GOMEZ |
8 | STEFANIA | LARGO OLIVEROS |
9 | VICTOR OSNAIDER | LOPEZ BLANCO |
10 | JAIME ANDRES | MONTERROSA ROMERO |
11 | DIEGO ALEJANDRO | MUÑOZ OTERO |
12 | IDUAR MANUEL | NUÑEZ YEPES |
13 | DIANA PATRICIA | PEREZ DIAZ |
Ø A demás deben Relacionar la Cantidad de Materiales a necesitar en la Lista Siguiente, si ven Que se Requiere Otro material Lo Pueden Anexar en la parte de abajo Con la Cantidad usada
| Pasa Muros Son tubos que protegen los Cables Conductores, Se Realizan perforaciones de los muros o paredes, que tienen los locales entre sí o el local y el exterior con el fin de evitar Daños en los Cables | Cuantos Se Necesitan?? |
| Canaletas Plásticas con Separador de Cables de Datos Y Eléctricos | Cuantos Metros Se Necesitan y de que Dimensiones?? |
| Jack Para Voz y Para Datos. Debe Tener Marquillas Que digan el Numero que le Corresponde el el Switch | Cuantos Se Necesitan?? |
| BOTAS: se usan de forma combinada con los conectores RJ45 y ayudan en la protección del conector evitando también que la patilla del conector se atore al ser jalado. | Cuantos Se Necesitan?? |
| Rack o Gabinete de Equipos, En este Se Colocan Todos Los equipos de Comunicación | Cuantos Se Necesitan?? |
| Cable UTP Categoria 5e | Cuantos Metros Se Necesitan?? |
| Cable Electrico | Cuantos Metros Se Necesitan y de que Categoria?? |
| Multitomas, Va dentro del Rack Para Conectar Todos los Equipos | Cuantos Se Necesitan y de Cuantos Puestos?? |
| Patch Panels o Panel de conexión, En Parte Trasera de Este Van Conectados (Con Una Ponchadora de Impacto) Los Cables que Van Hasta Cada Uno de los Jack en los Puestos de Trabajo, y por el Frente Van a cada uno de los Puertos de switch | Cuantos Se Necesitan?? |
| Bandejas: Se Utilizan Para Colocar equipos dentro del Rack, Que No pueden ser Atornillados a Este Ya que son Mas Pequeños | Cuantas Se Necesitan?? |
| Switch de 24 Puertos | Cuantos Se Necesitan?? |
| Brocas, Para Taladro | Cuantos Se Necesitan y de que Dimensiones?? |
| Chazos Plásticos, Utilizados En este Caso Para Sostener La Canaleta | Cuantos Se Necesitan Aproximadamente y de que de Dimensiones?? |
| Barras de Silicona, Se Usan Para Pegar Las Canaletas en Partes en donde No se Puede Perforar Para Poner los Chazos | Cuantas Se Necesitan Aproximadamente?? |
| | |
Entrega:
Nombre _______________________
Cedula_________________________
No hay comentarios:
Publicar un comentario